Curriculum Vitae
| Isikuandmed | |
|---|---|
| Eesnimi / Perekonnanimi | Külli Nõmmiste |
| E-post | kyllin[ät]johvig.edu.ee |
| Töökogemus | |
| Ajavahemik | august 1995 → |
| Amet või töökoht | õpetaja |
| Põhitegevused ja peamised tööülesanded | arvutiõpetuse ja matemaatika, lühiajaliselt (2 a.) ka füüsika õpetamine |
| Tööandja nimi ja aadress |
Jõhvi Gümnaasium
Hariduse 5, 41534 Jõhvi |
| Ajavahemik | august 1995 - august 1997 |
| Amet või töökoht | õpetaja |
| Põhitegevused ja peamised tööülesanded | informaatika loengute ja seminaride läbiviimine |
| Tööandja nimi ja aadress |
Virumaa Kõrgkool
Järveküla tee 35, Kohtla-Järve |
| Hariduskäik ja koolitus | |
| Ajavahemik | 30 september 2006 - 30 september 2006 |
| Põhiõppeained/ omandatud kutseoskused | Enesekehtestamine ja manipulatsioon suhtlemises |
| Õppeasutuse või koolitust andnud organisatsiooni nimi ja tüüp | Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ |
| Ajavahemik | 02 november 2005 - 03 november 2005 |
| Põhiõppeained/ omandatud kutseoskused | Rasked kõnelused: läbirääkimiste pidamine tööl ja igapäevaelus |
| Õppeasutuse või koolitust andnud organisatsiooni nimi ja tüüp | Avatud Meele Instituut |
| Ajavahemik | 01 september 2003 - 16 juuni 2005 |
| Antud kraad/ kutse | pedagoogikamagistri kraad (gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) |
| Õppeasutuse või koolitust andnud organisatsiooni nimi ja tüüp | Tallinna Ülikool |
| Riigisisese või rahvusvahelise kvalifikatsiooni alusel määratud tase | ISCED 5A2 |
| Ajavahemik | 11 veebruar 2005 - 12 veebruar 2005 |
| Põhiõppeained/ omandatud kutseoskused | Juhtumikorraldus - koostöö võti |
| Õppeasutuse või koolitust andnud organisatsiooni nimi ja tüüp | OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus |
| Ajavahemik | 23 september 2002 - 26 juuni 2003 |
| Põhiõppeained/ omandatud kutseoskused | Kooli juhtimine (240 t) |
| Õppeasutuse või koolitust andnud organisatsiooni nimi ja tüüp | Tallinna Pedagoogikaülikool |
| Ajavahemik | 05 jaanuar 2000 - 19 juuni 2000 |
| Põhiõppeained/ omandatud kutseoskused | Põhikooli klassijuhatajate 160-tunnine kursus |
| Õppeasutuse või koolitust andnud organisatsiooni nimi ja tüüp | Tallinna Pedagoogikaülikool |
| Ajavahemik | 01 september 1992 - 22 juuni 1995 |
| Antud kraad/ kutse | Põhikooli matemaatika-, füüsika- ja informaatika õpetaja |
| Õppeasutuse või koolitust andnud organisatsiooni nimi ja tüüp | Virumaa Kõrgkool |
| Riigisisese või rahvusvahelise kvalifikatsiooni alusel määratud tase | ISCED 4A |
| Ajavahemik | 01 september 1976 - 26 juuni 1987 |
| Antud kraad/ kutse | keskharidus |
| Õppeasutuse või koolitust andnud organisatsiooni nimi ja tüüp | Jõhvi Gümnaasium |
| Isiklikud oskused | |
| Emakeel | eesti |
| Teised keel(ed) | |
| Enesehindamine (*) | inglise | vene | |
|---|---|---|---|
| Mõistmine | Kuulamine | B1 | C1 |
| Iseseisev keelekasutus | Vaba keelekasutus | ||
| Lugemine | B2 | C1 | |
| Iseseisev keelekasutus | Vaba keelekasutus | ||
| Rääkimine | Suuline suhtlus | A2 | B2 |
| Algeline keelekasutus | Iseseisev keelekasutus | ||
| Suuline esitus | A2 | B2 | |
| Algeline keelekasutus | Iseseisev keelekasutus | ||
| Kirjutamine | B1 | B1 | |
| Iseseisev keelekasutus | Iseseisev keelekasutus | ||
|
(*) Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
|
|
| Sotsiaalsed oskused | Meeskonnatööoskus, hea partneritunnetus suhtlussituatsioonides, hea analüüsivõime, kohanemisvõime, hea suhtlemisoskus. |
| Organisatoorsed oskused |
|
| Arvutioskused |
|
| Muud oskused |
|
| Juhiload | B, B1 |
Sisukord
- Matemaatika
- Arvutiõpetus
- Õigusaktid
- Muud tegemised
- Autorist
- Kasulikud lingid