Hindamismudelid
Matemaatika: Ülesande lahendamine
Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla
| << | < | Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-11) | > | >> |
| Hindamismudel | Hindamiskriteeriumid | Koostaja |
| Algebraliste murdude liitmine (3murdu) | (Laiendajate leidmine, Lugeja ja laiendaja korrutamine, Nimetajate tegurdamine, Sarnaste liidetavate koondamine, Võimalusel lugeja tegurdamine ja taandamine, Ühise nimetaja leidmine) | mare paarasma |
| Algebraliste murdude liitmine (3murdu) | (Laiendajate leidmine, Lugeja ja laiendaja korrutamine, Nimetajate tegurdamine, Sarnaste liidetavate koondamine, Võimalusel lugeja tegurdamine ja taandamine, Ühise nimetaja leidmine) | Külli Nõmmiste |
| Funktsiooni uurimine | (Joonise joonestamine, Joonise matemaatiline korrektsus, Lahenduskäik, Leitud piirkonnad, Piirkondade õigsus õpilase joonise ja valitud piirkondade järgi, Töö üldmulje ja korralikkus, Vastuse õigsus, Vormistus) | Lüüri Korman |
| Funktsiooni uurimine joonise järgi | (Joonise joonestamine, Joonise matemaatiline korrektsus, Leitud piirkonnad, Piirkondade õigsus õpilase joonise ja valitud piirkondade järgi, Töö üldmulje ja korralikkus) | Janika Kaljula |
| Lahendamise hindamine | (Joonise joonestamine, Lahenduskäik, Töö üldmulje ja korralikkus, Vastuse õigsus, Vormistus) | Svitlana Polischuk |
| Lahendamise hindamine 2 | (Lahenduskäik, Töö üldmulje ja korralikkus, uus kriteerium, Vastuse õigsus, Vormistus) | Svitlana Polischuk |
| tõenäosusülesannete hindamisjuhend | (Lahenduskäik, Vastuse õigsus, Vormistus) | janika saul |
| tõenäosusülesannete hindamisjuhend | (Lahenduskäik, Vastuse õigsus, Vormistus) | janika saul |
| Töölehe täitmine | (Abtsissi määramine, Joonise joonestamine, Koordinaadi määramine, Ordinaadi määramine, Veerandi määramine, Vormistus) | Janika Saul |
| Ülesande lahendamine füüsikas | (Tavalise füüikaülesande hindamine) | Viljar Laasi |
![]() Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel |
